00AL,N34* 51.83',W86* 46.20',817
00AZ,N34* 18.28',W112* 9.82',3809
00B ,N38* 54.83',W76* 30.28',0
00C ,N37* 12.14',W107* 52.10',6683
00CA,N35* 20.98',W116* 53.25',3035
00CL,N38* 38.24',W121* 30.86',20
00CO,N40* 37.28',W104* 20.62',4829
00FA,N28* 38.68',W82* 13.09',52
00FL,N27* 13.80',W80* 58.11',33
00GA,N33* 46.00',W84* 4.04',699
00IL,N41* 58.65',W89* 33.61',840
00IS,N40* 1.48',W89* 7.32',817
00KS,N38* 43.61',W94* 55.78',1099
00M ,N31* 57.17',W89* 14.02',348
00MD,N38* 45.37',W75* 45.22',43
00MN,N46* 17.94',W95* 41.96',1365
00MO,N37* 12.12',W94* 24.69',968
00MT,N48* 32.19',W109* 42.25',2598
00N ,N39* 28.34',W75* 11.06',105
00NC,N36* 5.05',W78* 22.23',348
00NY,N42* 53.95',W77* 29.93',997
00OH,N41* 35.40',W84* 8.48',784
00PS,N40* 22.61',W77* 21.86',814
00Q ,N39* 4.44',W121* 55.06',52
00R ,N30* 41.10',W95* 1.02',148
00S ,N44* 10.94',W122* 5.26',1617
00TN,N35* 30.90',W85* 57.20',1099
00TS,N32* 36.40',W97* 14.51',669
00UT,N37* 14.81',W112* 49.29',6135
00V ,N38* 56.69',W104* 34.18',6873
00VI,N36* 39.74',W80* 29.91',2677
00W ,N46* 40.35',W117* 26.53',719
00WA,N47* 10.65',W122* 46.25',148
00WI,N44* 18.20',W89* 2.95',860
00WV,N38* 49.68',W79* 51.95',2057
00WY,N41* 15.48',W105* 35.33',7224
00XS,N33* 1.95',W101* 56.02',3107
00Y ,N45* 32.98',W96* 27.03',1119
01A ,N62* 56.56',W152* 16.15',1949
01AL,N32* 56.70',W86* 30.79',341
01C ,N43* 20.45',W85* 46.45',814
01CL,N38* 47.94',W120* 44.01',2592
01FA,N28* 35.31',W81* 8.60',52
01FL,N28* 46.86',W81* 9.50',16
01G ,N42* 44.43',W78* 3.07',1558
01IA,N41* 39.61',W90* 44.47',722
01ID,N43* 40.27',W116* 46.25',2362
01II,N39* 53.05',W86* 30.35',948
01IS,N39* 0.91',W90* 19.04',669
01J ,N30* 41.23',W81* 54.30',56
01K ,N37* 2.11',W97* 35.18',1155
01KS,N38* 32.38',W97* 0.15',1483
01LA,N32* 38.29',W91* 46.40',89
01LL,N38* 7.50',W89* 27.79',554
01LS,N30* 42.30',W91* 4.59',125
01M ,N34* 29.45',W88* 12.06',577
01MD,N38* 59.90',W76* 27.34',0
01ME,N46* 46.68',W68* 30.01',607
01MN,N47* 53.92',W92* 33.39',1355
01MT,N48* 47.29',W114* 52.77',3140
01NC,N34* 28.46',W77* 34.83',62
01NE,N40* 50.56',W100* 39.10',2999
01NH,N43* 38.62',W72* 5.17',833
01NV,N38* 45.78',W119* 1.58',4600
01OH,N41* 16.91',W83* 8.82',663
01OK,N35* 17.61',W98* 38.18',1522
01OR,N43* 7.10',W121* 2.63',4344
01PN,N40* 55.78',W77* 44.33',958
01PS,N41* 36.00',W76* 1.57',1060
01SC,N35* 1.87',W81* 15.11',778
01TE,N32* 44.20',W96* 25.63',502
01TN,N34* 59.70',W89* 43.83',367
01TX,N32* 23.20',W96* 52.59',607
01U ,N38* 51.04',W115* 37.96',5121
01UT,N38* 18.44',W109* 23.77',5997
01V ,N39* 43.93',W104* 39.29',5650
01VA,N39* 7.45',W77* 55.44',499
01WI,N44* 0.55',W90* 23.29',928
01WY,N44* 20.78',W104* 48.59',4249
02A ,N32* 50.97',W86* 36.63',584
02AK,N61* 52.56',W150* 5.80',187
02AL,N30* 22.23',W87* 45.81',59
02AR,N36* 5.38',W94* 12.52',1198
02AZ,N32* 22.53',W109* 56.22',4199
02C ,N43* 5.20',W88* 10.62',850
02CL,N34* 45.61',W119* 3.48',5157
02CO,N37* 38.55',W106* 2.76',7615
02FA,N28* 31.54',W81* 52.47',118
02G ,N40* 40.34',W80* 38.43',1158
02GA,N34* 12.10',W83* 25.69',883
02ID,N44* 33.27',W115* 18.25',5633
02II,N40* 3.68',W86* 12.63',922
02IN,N40* 12.48',W85* 32.40',902
02K ,N38* 41.59',W90* 31.11',449
02KS,N39* 13.28',W96* 3.26',1168
02MD,N39* 16.20',W76* 34.28',0
02ME,N43* 32.18',W70* 55.71',699
02MO,N39* 2.95',W91* 1.95',650
02MS,N34* 5.95',W90* 50.75',151
02MT,N47* 14.19',W111* 44.49',3350
02NC,N35* 10.58',W81* 38.63',827
02ND,N48* 48.45',W98* 31.37',1598
02NE,N41* 4.41',W96* 54.21',1549
02NV,N41* 18.14',W118* 35.88',4442
02OH,N41* 22.53',W83* 4.94',614
02OI,N41* 48.06',W80* 33.87',948
02OR,N45* 40.84',W121* 18.94',702
02PR,N18* 27.14',W66* 22.01',13
02PS,N41* 53.98',W77* 13.76',1680
02SC,N32* 45.46',W81* 13.43',108
02T ,N45* 46.09',W112* 58.85',5827
02TN,N35* 46.78',W86* 34.99',840
02TX,N32* 13.95',W97* 23.96',699
02UT,N41* 21.92',W113* 50.53',4409
02VA,N38* 26.09',W77* 51.38',318
02WA,N47* 9.08',W122* 5.59',689
02WI,N45* 1.86',W92* 39.29',919
02XS,N30* 8.81',W97* 39.71',509
02Y ,N48* 40.94',W96* 11.46',1070
03AZ,N31* 25.95',W110* 4.98',4275
03B ,N37* 7.61',W92* 37.21',1499
03CL,N38* 27.44',W122* 12.30',899
03CO,N40* 12.94',W104* 44.98',4948
03D ,N40* 26.78',W92* 13.56',810
03FA,N27* 21.13',W81* 24.45',69
03FD,N30* 49.67',W85* 43.86',115
03GA,N31* 35.05',W83* 43.74',384
03I ,N39* 38.60',W83* 1.04',679
03IA,N41* 34.86',W92* 27.67',951
03ID,N44* 47.60',W116* 31.95',3179
03II,N37* 57.66',W87* 46.72',463
03IL,N41* 24.08',W87* 48.95',748
03IN,N40* 10.75',W86* 0.69',850
03KY,N37* 47.45',W87* 32.45',384
03M ,N44* 19.20',W69* 53.36',164
03MA,N42* 23.53',W72* 33.07',148
03ME,N44* 5.00',W70* 37.58',554
03MN,N43* 37.46',W95* 13.41',1427
03MO,N37* 53.01',W93* 7.86',1007
03MT,N47* 16.19',W111* 43.24',3579
03N ,N11* 13.95',E169* 50.99',3
03NC,N34* 6.21',W77* 54.25',33
03ND,N48* 37.53',W97* 49.68',1043
03NE,N41* 32.73',W99* 19.82',2428
03NY,N40* 57.45',W72* 42.95',92
03OH,N41* 25.05',W83* 0.99',577
03OK,N36* 2.42',W96* 9.63',889
03OR,N45* 51.27',W117* 29.01',3340
03PN,N39* 48.95',W77* 15.93',525
03PS,N40* 50.95',W77* 54.31',1050
03Q ,N38* 18.19',W121* 15.01',69
03S ,N45* 24.05',W122* 13.67',702
03TA,N30* 15.71',W96* 30.01',502
03TE,N27* 29.41',W98* 40.15',597
03UT,N37* 7.20',W109* 59.10',5315
03VA,N38* 39.82',W77* 34.77',249
03WA,N47* 24.44',W117* 22.29',2438
03WI,N44* 1.59',W88* 52.84',879
03WY,N43* 52.44',W107* 20.23',4898
04A ,N31* 44.12',W86* 15.69',299
04AZ,N36* 9.20',W109* 33.02',5512
04CA,N34* 33.78',W117* 40.45',3018
04CL,N33* 4.85',W116* 26.45',2310
04F ,N32* 5.87',W98* 31.51',1293
04FA,N25* 33.47',W80* 30.87',7
04FD,N29* 55.14',W82* 54.15',43
04FL,N29* 14.31',W81* 13.27',30
04G ,N41* 7.77',W80* 37.15',1043
04I ,N39* 54.62',W83* 11.27',919
04IA,N41* 5.25',W92* 3.22',801
04ID,N43* 52.60',W116* 32.22',2343
04II,N41* 7.78',W84* 59.59',764
04IL,N40* 38.20',W89* 0.37',755
04IS,N40* 10.66',W88* 34.08',725
04KY,N37* 8.05',W85* 47.36',709
04LA,N32* 16.34',W93* 24.34',272
04LL,N42* 8.11',W88* 17.25',748
04M ,N33* 55.75',W89* 20.52',381
04MA,N42* 48.53',W71* 8.30',197
04ME,N44* 39.95',W69* 53.63',623
04MI,N42* 32.01',W84* 37.64',879
04MN,N47* 59.09',W94* 41.16',1194
04MO,N39* 18.01',W91* 27.04',764
04MS,N32* 56.32',W90* 50.22',98
04MT,N47* 8.19',W106* 29.23',2713
04ND,N46* 43.59',W97* 26.35',1063
04NE,N41* 9.54',W101* 17.89',3035
04NJ,N39* 35.77',W75* 13.96',154
04NV,N35* 45.28',W115* 39.88',2618
04NY,N42* 15.68',W73* 41.72',249
04OH,N41* 14.81',W81* 5.98',1079
04OI,N41* 25.15',W83* 47.81',663
04OR,N44* 44.94',W120* 12.01',1499
04PS,N40* 30.87',W75* 10.12',538
04Q ,N36* 52.24',W121* 20.18',377
04TN,N36* 10.95',W82* 40.72',1427
04TX,N31* 43.88',W97* 22.08',564
04UT,N37* 0.44',W110* 47.65',6158
04V ,N38* 5.78',W106* 10.06',7825
04WA,N47* 34.86',W117* 26.19',2343
04WI,N42* 31.35',W88* 0.95',768
04WY,N44* 49.94',W105* 20.98',3520
04Y ,N46* 52.98',W96* 21.00',1207
05A ,N32* 17.95',W110* 21.85',3373
05AK,N61* 39.91',W149* 10.84',272
05AR,N36* 6.20',W94* 9.21',1260
05B ,N47* 9.48',W67* 55.90',440
05C ,N41* 31.12',W87* 24.03',633
05CL,N38* 36.59',W122* 23.43',617
05CO,N40* 13.10',W104* 58.96',4977
05D ,N47* 57.96',W102* 28.62',1923
05F ,N31* 25.22',W97* 47.81',902
05FL,N26* 31.33',W81* 24.50',33
05IA,N43* 8.19',W93* 4.04',1155
05ID,N45* 54.79',W114* 50.08',2966
05II,N41* 1.66',W84* 59.79',794
05IL,N41* 9.35',W88* 0.95',633
05IN,N39* 38.46',W86* 30.19',860
05IS,N39* 43.50',W89* 15.78',604
05KS,N37* 15.92',W95* 57.49',945
05KY,N37* 38.67',W84* 16.95',991
05LA,N32* 15.86',W91* 41.86',75
05MD,N39* 14.95',W76* 12.26',20
05MN,N44* 38.01',W93* 4.29',919
05MT,N45* 21.19',W111* 44.08',4964
05ND,N47* 12.41',W97* 28.22',1207
05NE,N41* 43.28',W98* 18.53',2008
05OI,N41* 17.25',W81* 57.70',827
05OK,N35* 51.15',W97* 34.00',1073
05OR,N45* 26.44',W117* 21.01',3497
05Q ,N38* 15.77',W120* 55.34',518
05S ,N45* 51.04',W123* 14.44',646
05TA,N29* 48.49',W96* 15.89',276
05TE,N30* 43.27',W97* 47.47',948
05TN,N35* 33.37',W89* 33.15',282
05TS,N33* 7.70',W97* 21.50',748
05TX,N32* 7.69',W97* 24.19',607
05U ,N39* 36.20',W116* 0.25',5951
05UT,N37* 1.94',W110* 19.03',4836
05V ,N37* 24.61',W105* 33.05',7720
05VA,N37* 13.40',W78* 25.11',443
05W ,N35* 34.84',W76* 30.87',3
05WI,N42* 39.01',W88* 44.70',955
05XS,N33* 4.70',W91* 32.54',105
05Y ,N46* 18.18',W95* 26.35',1453
06A ,N32* 27.57',W85* 40.79',262
06AR,N35* 32.62',W92* 11.09',499
06AZ,N35* 47.45',W110* 25.36',5571
06B ,N44* 54.37',W68* 48.29',115
06C ,N41* 59.31',W88* 6.02',801
06D ,N48* 53.01',W99* 37.20',1821
06FA,N26* 54.45',W80* 19.68',26
06I ,N38* 25.95',W86* 41.45',535
06IA,N41* 50.43',W91* 50.06',879
06ID,N43* 27.70',W116* 21.53',2749
06II,N40* 1.33',W86* 2.19',764
06IL,N41* 35.92',W88* 52.18',705
06IN,N39* 16.91',W87* 18.16',574
06IS,N40* 32.73',W91* 16.44',692
06M ,N33* 32.02',W89* 18.70',449
06MN,N47* 39.06',W92* 24.95',1460
06MO,N39* 13.78',W94* 48.21',755
06MT,N48* 33.44',W112* 6.50',3540
06N ,N41* 25.84',W74* 23.46',522
06NC,N34* 49.60',W78* 55.81',161
06ND,N46* 44.88',W101* 40.10',2178
06NH,N42* 55.65',W70* 58.38',157
06NY,N42* 50.51',W76* 26.68',1099
06OH,N41* 30.53',W80* 35.47',1158
06OI,N39* 44.03',W84* 22.88',912
06OR,N45* 27.85',W123* 4.76',850
06PA,N42* 0.45',W78* 15.47',1437
06R ,N29* 56.46',W96* 14.71',289
06SN,N37* 34.98',W97* 15.13',1339
06TA,N30* 54.46',W97* 6.96',479
06TE,N30* 18.71',W95* 1.56',128
06TN,N35* 41.78',W86* 57.40',640
06TS,N32* 7.19',W96* 10.69',348
06TX,N30* 3.40',W95* 48.77',213
06U ,N41* 58.51',W114* 39.43',5210
06VA,N38* 14.89',W78* 51.26',1158
06VT,N43* 7.97',W73* 4.59',669
06WI,N45* 39.71',W92* 26.96',1073
06Y ,N45* 49.74',W96* 9.58',1066
07A ,N32* 10.12',W85* 48.53',299
07AR,N35* 11.62',W92* 48.00',299
07B ,N44* 26.37',W68* 33.95',358
07C ,N41* 18.38',W85* 3.80',879
07CL,N39* 29.80',W121* 46.23',98
07D ,N43* 3.75',W82* 43.49',761
07F ,N32* 31.68',W94* 58.25',295
07FA,N25* 19.47',W80* 16.43',7
07FD,N30* 25.02',W83* 16.97',89
07GA,N33* 40.45',W83* 45.77',748
07I ,N39* 3.46',W86* 26.75',535
07IA,N42* 49.94',W94* 51.96',1299
07ID,N42* 16.64',W113* 18.25',4577
07IN,N39* 34.36',W85* 54.83',748
07K ,N41* 6.95',W98* 2.97',1713
07KS,N37* 44.00',W96* 56.20',1319
07KY,N38* 4.78',W85* 41.54',531
07L ,N42* 4.45',W72* 35.42',39
07MD,N39* 36.45',W77* 3.06',699
07MI,N43* 51.80',W85* 1.38',1063
07MN,N44* 3.24',W95* 54.56',1680
07MO,N38* 38.95',W93* 37.00',879
07MT,N48* 25.21',W106* 31.61',2759
07N ,N40* 0.95',W77* 0.18',469
07NC,N34* 49.94',W80* 45.06',623
07ND,N47* 9.31',W102* 3.81',1873
07OK,N34* 37.95',W99* 1.97',1319
07OR,N45* 25.25',W122* 37.20',249
07PA,N40* 45.45',W75* 31.93',774
07R ,N27* 36.56',W97* 45.11',52
07TA,N29* 14.38',W95* 20.62',30
07TE,N27* 43.21',W97* 30.75',36
07TN,N35* 34.06',W84* 14.41',968
07TS,N30* 37.45',W97* 34.31',689
07V ,N37* 31.37',W105* 0.50',7152
07VA,N36* 49.12',W78* 46.97',348
07WI,N42* 57.86',W88* 23.45',988
07Y ,N46* 57.28',W93* 35.76',1286
08A ,N32* 31.71',W86* 19.69',197
08AR,N34* 34.78',W91* 58.06',230
08B ,N43* 59.95',W69* 53.16',62
08C ,N42* 56.10',W85* 48.29',600
08CL,N37* 51.52',W120* 33.25',1024
08CT,N41* 53.70',W73* 5.53',879
08D ,N48* 17.99',W102* 24.33',2247
08F ,N34* 31.85',W96* 13.93',614
08FA,N26* 34.73',W81* 28.97',33
08FD,N27* 21.73',W80* 46.32',62
08FL,N27* 5.01',W81* 19.68',102
08GA,N31* 25.49',W81* 17.12',10
08IA,N41* 24.58',W92* 52.84',869
08ID,N43* 34.10',W116* 46.59',2677
08IL,N41* 34.56',W89* 47.63',640
08IS,N37* 58.61',W89* 12.14',397
08K ,N40* 39.03',W98* 4.73',1814
08KS,N39* 2.03',W97* 34.79',1250
08KY,N36* 58.30',W84* 37.54',817
08LL,N41* 4.46',W88* 29.29',663
08M ,N32* 45.62',W89* 31.75',453
08MA,N42* 17.58',W71* 29.76',358
08MN,N47* 40.11',W93* 3.21',1371
08MO,N37* 23.68',W94* 17.02',955
08MT,N47* 3.78',W108* 48.99',3448
08N ,N40* 17.45',W76* 19.68',548
08NC,N36* 4.00',W80* 27.88',748
08ND,N47* 19.33',W102* 5.81',1988
08NE,N42* 25.85',W97* 4.71',1467
08NY,N41* 22.03',W74* 30.29',650
08OH,N41* 17.45',W80* 33.81',1227
08OK,N34* 55.83',W95* 15.47',633
08OR,N42* 50.30',W121* 6.98',4987
08R ,N41* 29.28',W71* 37.17',128
08TE,N29* 58.51',W98* 44.61',1447
08TS,N26* 53.21',W98* 30.38',420
08TX,N32* 51.44',W97* 44.80',1037
08U ,N41* 30.89',W115* 51.56',6394
08VA,N37* 33.19',W79* 44.93',997
08WI,N43* 2.56',W90* 21.25',1224
09A ,N32* 7.10',W88* 7.63',131
09AZ,N31* 55.47',W110* 2.23',4967
09C ,N42* 9.70',W85* 32.70',869
09CL,N39* 6.77',W121* 3.34',2310
09CO,N38* 3.28',W103* 39.14',4180
09FA,N27* 14.68',W81* 24.73',128
09FD,N28* 40.21',W82* 5.18',69
09FL,N30* 54.08',W87* 10.53',249
09GA,N31* 6.62',W83* 41.04',230
09I ,N48* 36.75',W93* 21.61',1109
09IA,N41* 44.69',W92* 24.51',817
09ID,N45* 6.19',W114* 51.31',3832
09II,N38* 26.78',W86* 26.64',879
09IN,N41* 7.20',W85* 25.45',850
09J ,N31* 4.41',W81* 25.61',10
09K ,N41* 38.16',W99* 20.37',2313
09KS,N38* 42.36',W95* 8.24',968
09LL,N42* 28.03',W88* 44.58',997
09M ,N33* 59.44',W90* 4.65',174
09MA,N42* 18.20',W71* 30.30',400
09MN,N44* 46.74',W95* 39.81',1060
09MO,N37* 22.65',W93* 21.76',1207
09MT,N46* 49.94',W108* 55.02',4347
09N ,N41* 49.90',W73* 52.54',449
09NC,N35* 19.70',W79* 1.75',308
09NE,N41* 19.94',W96* 11.56',1250
09OH,N40* 20.93',W80* 54.29',1237
09OK,N36* 21.22',W95* 51.83',699
09PA,N40* 49.57',W77* 59.23',1778
09R ,N30* 46.43',W94* 27.48',387
09S ,N48* 50.44',W117* 17.01',2612
09TA,N31* 9.57',W96* 26.19',449
09TE,N32* 15.95',W97* 52.00',784
09TS,N29* 28.89',W103* 9.84',3097
09TX,N30* 44.29',W102* 1.37',2520
09VA,N36* 58.54',W80* 29.58',2372
09WI,N44* 0.16',W91* 18.40',702
09Y ,N44* 48.94',W93* 0.87',686
0A2 ,N34* 5.37',W82* 34.02',515
0A3 ,N35* 59.08',W85* 48.50',1083
0A4 ,N36* 21.77',W82* 18.54',1549
0A7 ,N35* 18.40',W82* 25.94',2083
0A8 ,N32* 56.15',W87* 5.28',249
0A9 ,N36* 22.22',W82* 10.35',1591
0AK ,N61* 56.02',W162* 53.92',302
0AK0,N64* 23.49',W146* 51.67',797
0AK1,N61* 36.96',W149* 18.83',463
0AK2,N71* 3.47',W154* 45.00',10
0AK3,N62* 2.10',W150* 29.61',249
0AK6,N61* 48.15',W147* 56.63',1798
0AL1,N30* 26.58',W87* 39.36',95
0AL5,N31* 1.88',W87* 15.11',246
0AL9,N34* 50.95',W87* 37.93',587
0AR1,N35* 5.63',W93* 12.06',367
0AR2,N35* 15.95',W90* 20.95',217
0AR3,N35* 53.88',W93* 15.61',2159
0AR7,N33* 56.95',W91* 10.84',148
0AZ1,N32* 18.00',W111* 19.37',2129
0AZ2,N33* 46.63',W113* 38.44',1929
0AZ4,N32* 58.88',W112* 17.17',1503
0AZ5,N33* 51.90',W112* 36.15',2077
0B1 ,N44* 25.45',W70* 48.47',653
0B2 ,N44* 45.77',W68* 46.01',121
0B4 ,N42* 36.16',W97* 15.10',1385
0B5 ,N42* 35.43',W72* 31.35',354
0B7 ,N44* 6.95',W72* 49.61',1470
0B8 ,N41* 15.02',W72* 1.84',7
0C0 ,N42* 24.09',W88* 37.89',912
0C1 ,N39* 29.21',W94* 46.81',997
0C2 ,N41* 46.20',W88* 42.20',758
0C3 ,N41* 28.95',W88* 4.95',633
0C4 ,N42* 6.78',W96* 43.68',1355
0C5 ,N43* 34.53',W85* 16.78',958
0C7 ,N41* 31.26',W89* 7.90',725
0C8 ,N41* 31.11',W88* 36.33',640
0CA1,N34* 59.24',W120* 27.45',187
0CA3,N34* 35.19',W120* 0.75',568
0CA4,N34* 37.28',W120* 3.87',659
0CA5,N33* 8.53',W116* 44.66',3097
0CA6,N32* 44.91',W116* 0.91',479
0CA8,N33* 25.61',W116* 50.50',2500
0CA9,N35* 35.64',W120* 20.27',1138
0CL1,N34* 34.11',W117* 33.28',3041
0CL3,N32* 37.93',W116* 53.54',489
0CL6,N34* 41.63',W118* 16.93',2408
0CL8,N35* 35.43',W117* 38.02',2510
0CO1,N40* 1.94',W105* 7.38',5167
0CO2,N38* 51.06',W106* 55.91',8980
0CO3,N39* 53.31',W104* 32.64',5371
0CO5,N39* 49.94',W103* 35.33',4695
0CO6,N38* 13.11',W108* 12.76',7999
0CO8,N40* 12.44',W105* 0.73',5010
0CO9,N37* 39.45',W106* 1.98',7612
0D1 ,N42* 21.00',W86* 15.31',663
0D4 ,N42* 21.32',W79* 32.88',653
0D5 ,N43* 9.95',W76* 48.47',463
0D6 ,N40* 28.45',W96* 59.25',1398
0D7 ,N40* 47.38',W83* 49.69',948
0D8 ,N44* 59.18',W99* 57.20',2060
0E0 ,N34* 59.08',W106* 0.51',6198
0E1 ,N36* 33.85',W103* 29.38',5630
0E8 ,N35* 43.00',W108* 12.04',6693
0E9 ,N40* 45.21',W93* 14.42',1017
0F2 ,N33* 36.05',W97* 46.52',1099
0F3 ,N43* 23.19',W95* 8.31',1434
0F4 ,N41* 17.36',W98* 59.43',2067
0F7 ,N35* 23.28',W95* 36.09',669
0F8 ,N36* 10.46',W96* 9.05',889
0F9 ,N34* 11.70',W96* 40.48',646
0FA1,N27* 18.18',W81* 52.81',62
0FD0,N29* 15.99',W81* 13.75',39
0FD6,N27* 54.40',W80* 29.17',0
0FD9,N30* 39.07',W86* 6.51',289
0FL0,N26* 43.78',W81* 9.78',30
0FL1,N29* 58.95',W82* 50.08',108
0FL2,N28* 47.20',W81* 10.00',16
0FL5,N28* 27.51',W81* 20.92',79
0FL8,N30* 11.58',W81* 40.90',0
0FL9,N26* 23.58',W81* 1.33',16
0G0 ,N43* 6.14',W78* 42.20',587
0G3 ,N40* 23.91',W96* 10.23',1302
0G5 ,N47* 48.92',W90* 23.80',1634
0G6 ,N41* 27.99',W84* 30.34',728
0G7 ,N42* 52.96',W76* 46.86',489
0GA0,N33* 21.32',W84* 21.97',797
0GA1,N34* 28.47',W82* 54.13',692
0GA2,N34* 22.58',W82* 56.32',719
0GA3,N33* 46.15',W85* 3.59',1286
0GA4,N33* 48.72',W83* 30.29',735
0GA6,N33* 43.95',W83* 49.07',778
0GA7,N33* 40.95',W84* 59.99',1079
0GA8,N30* 53.17',W83* 24.95',197
0GA9,N32* 42.78',W84* 1.60',502
0GE0,N33* 46.87',W84* 48.04',1083
0GE1,N31* 39.88',W83* 26.77',325
0GE2,N31* 8.37',W85* 2.74',131
0GE3,N34* 54.23',W85* 27.53',561
0GE4,N33* 19.83',W84* 15.94',860
0GE5,N34* 33.65',W83* 42.77',1437
0H1 ,N39* 0.21',W99* 53.52',2434
0H7 ,N40* 25.45',W91* 42.70',699
0I2 ,N39* 28.55',W87* 5.93',643
0I8 ,N38* 21.95',W84* 17.00',722
0IA3,N42* 26.03',W92* 19.62',883
0IA4,N41* 1.95',W91* 2.95',699
0IA5,N40* 52.28',W93* 15.71',1060
0IA6,N41* 39.53',W92* 17.37',919
0IA8,N42* 13.63',W91* 45.04',922
0II0,N40* 15.55',W85* 15.18',958
0II1,N40* 25.63',W86* 9.14',814
0II2,N41* 27.38',W86* 7.41',817
0II3,N40* 37.61',W86* 2.21',807
0II5,N40* 39.51',W86* 51.38',702
0II6,N41* 38.53',W85* 49.77',807
0II7,N39* 47.68',W85* 47.11',899
0II8,N41* 19.43',W87* 28.51',738
0II9,N39* 32.00',W86* 34.61',755
0IL2,N40* 50.78',W88* 2.81',640
0IL3,N40* 9.36',W87* 40.41',696
0IL8,N41* 52.30',W88* 43.37',889
0IL9,N41* 51.23',W88* 47.18',879
0IN1,N38* 29.95',W87* 35.74',397
0IN2,N40* 49.61',W85* 5.15',833
0IN3,N41* 6.95',W86* 40.00',702
0IN4,N41* 7.61',W84* 56.78',748
0IN5,N38* 19.68',W86* 1.96',797
0IN9,N37* 59.53',W87* 57.06',387
0IS3,N41* 39.60',W89* 41.56',630
0IS4,N39* 45.70',W88* 40.23',669
0IS5,N38* 56.01',W89* 37.45',594
0J0 ,N31* 35.96',W85* 14.27',466
0J4 ,N31* 2.49',W86* 18.69',312
0J6 ,N31* 21.84',W85* 18.52',358
0J8 ,N29* 37.03',W82* 30.52',82
0J9 ,N40* 52.11',W97* 21.05',1585
0K6 ,N36* 10.68',W95* 34.81',607
0K7 ,N42* 44.11',W94* 14.66',1109
0KS0,N38* 37.95',W95* 55.49',1178
0KS1,N39* 12.94',W95* 20.19',1099
0KS2,N38* 33.55',W95* 18.49',1043
0KS3,N38* 33.95',W95* 21.96',1119
0KS4,N38* 48.45',W95* 35.88',1089
0KS6,N37* 27.09',W97* 19.01',1237
0KS7,N37* 41.51',W97* 53.13',1447
0KS8,N37* 22.89',W95* 22.43',948
0KS9,N37* 30.90',W96* 55.18',1329
0KY1,N36* 45.88',W86* 37.05',502
0KY4,N37* 33.81',W87* 4.86',427
0KY5,N36* 48.70',W86* 22.44',597
0KY7,N36* 38.11',W88* 59.86',358
0KY8,N37* 6.98',W83* 44.13',850
0L0 ,N34* 57.64',W116* 40.50',1824
0L4 ,N37* 29.09',W117* 11.40',4682
0L5 ,N37* 43.02',W117* 14.26',5679
0L7 ,N35* 46.04',W115* 19.75',2831
0L8 ,N39* 4.45',W94* 30.36',778
0L9 ,N36* 18.61',W114* 27.78',1532
0LA1,N30* 13.71',W90* 58.40',13
0LA2,N30* 16.62',W90* 57.77',16
0LA3,N32* 44.90',W93* 52.38',279
0LA9,N30* 35.12',W90* 51.65',72
0LL0,N42* 15.83',W88* 43.74',781
0LL1,N39* 5.60',W90* 18.79',604
0LL2,N40* 44.28',W90* 22.79',699
0LL3,N39* 3.25',W90* 20.52',614
0LL4,N41* 25.10',W89* 7.33',663
0LL5,N40* 6.55',W88* 4.65',673
0LL6,N41* 41.85',W88* 36.45',709
0LL8,N40* 49.96',W88* 22.60',659
0LS0,N29* 44.93',W90* 44.13',10
0LS1,N30* 13.38',W92* 46.68',23
0LS4,N30* 48.47',W92* 11.26',46
0LS5,N30* 18.36',W92* 7.74',39
0LS6,N30* 47.21',W92* 2.97',39
0LS7,N30* 36.71',W91* 29.00',33
0LS8,N30* 17.09',W92* 56.47',33
0LS9,N32* 30.20',W91* 58.87',69
0M0 ,N33* 53.02',W91* 32.04',161
0M1 ,N35* 38.21',W88* 7.63',518
0M2 ,N36* 28.47',W89* 20.76',289
0M3 ,N35* 32.70',W87* 35.83',971
0M4 ,N36* 0.62',W88* 7.34',466
0M5 ,N36* 6.94',W87* 44.23',755
0M6 ,N34* 21.95',W89* 53.95',217
0M8 ,N32* 49.50',W91* 11.20',105
0M9 ,N32* 24.59',W91* 29.87',89
0MD1,N39* 11.19',W75* 47.56',72
0MD2,N38* 17.22',W76* 52.02',13
0MD4,N39* 15.95',W76* 11.18',46
0MD6,N39* 22.82',W77* 6.29',748
0MI1,N44* 8.36',W84* 26.25',938
0MI2,N44* 31.28',W83* 40.99',850
0MI3,N44* 37.95',W84* 29.00',997
0MI4,N46* 16.16',W87* 23.18',1119
0MI5,N47* 7.27',W88* 33.78',640
0MI6,N46* 23.20',W85* 10.98',797
0MI8,N44* 53.95',W84* 18.00',1273
0MN0,N44* 47.76',W92* 59.00',689
0MN1,N44* 15.69',W94* 4.13',1017
0MN2,N46* 7.94',W93* 0.12',1024
0MN3,N46* 40.26',W94* 17.62',1227
0MN4,N46* 28.70',W94* 19.33',1198
0MN5,N44* 18.38',W94* 55.00',1030
0MN6,N43* 39.68',W92* 24.26',1365
0MN8,N45* 8.09',W92* 51.51',988
0MO0,N38* 24.56',W93* 51.00',774
0MO1,N38* 32.61',W94* 5.62',919
